Главная ГАМАИР 20 таблеток
Регламент применения
Для обработки вегетирующих растений:
Необходимое количество таблеток растворяют в небольшом количестве воды, далее доводится до нужного объема
непосредственно в емкости опрыскивателя или в емкости для полива. Приготовленная для опрыскивания или полива жидкость используется в тот же день.
Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице:
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата | Расход рабочей жидкости | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок |
Томаты защищенного грунта | Бактериальный рак | 2 /10 л воды | 10л/10м2 | Полив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Фитофтороз, белая и серая гнили | 10 /10 -15 л воды | 10-15л/ 100м2 | Опрыскивание в фазах: начало бутонизации -плодообразование с интервалом 7-14 дней | -(3) | |
Томаты открытого грунта | Корневые гнили | 2 /10 л воды | 10л/ 10м2 | Полив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Фитофтороз, альтернариоз | 10 /10 л воды | 10л/ 100м2 | Опрыскивание в фазах: бутонизации -плодообразование с интервалом 10-14 дней | -(3) | |
Огурцы защищенного грунта | Корневые гнили | 2 /10 л воды | 10л/ 10м2 | Пролив грунта суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Серая гниль | 10 /15-20 л воды | 15-20л/ 100м2 | Опрыскивание в период начало цветения -плодообразование с интервалом 14 дней | -(2) | |
Огурцы открытого грунта | Корневые гнили | 2 /10 л воды | 10л/ 10м2 | Пролив грунта суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Пероносопроз | 10 /10 л воды | 10л/ 100м2 | Опрыскивание в фазах: начало цветения – плодообразование с интервалом 15 дней | -(2) | |
Яблоня | Парша, монилиоз | 10 /10 л воды | 2-5л/ дерево (в зависимости от возраста и сорта) | Опрыскивание в период вегетации в фазах: розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех | -(3) |
Капуста белокочанная | Черная ножка | 2 /10 л воды | 10л/ 10м2 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Слизистый и сосудистый бактериозы | 10 /10 л воды | 10л/ 100м2 | Опрыскивание в фазах: 4-5 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15-20 дней. | -(3) | |
Комнатные цветочные растения | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1 /5 л воды | 0,2-1л/ горшок | Полив почвы в горшках | -(3) |
Пятнистости | 2 /1 л воды | 0,1-0,2л/м2 | Опрыскивание растений в период вегетации | -(3) | |
Цветочные растения открытого грунта | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1 /5 л воды | 5л/м2 | Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней | -(3) |
Септориозная пятнистость | 2 /л (Л) | 1л/10м2 | Опрыскивание растений в период вегетации с интервалом 15 дней | -(3) |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв